Herkunftsort: | China |
Markenname: | MHW CHEM |
Zertifizierung: | ISO, COSMOS&ECOCRT |
Modellnummer: | MHW-SH-0020 |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 1 kg-/aluminiumfolientasche, Folientasche 5 Kilogramm /aluminium, 10 kg/carton, 20 kg/carton, 25 kg/ |
Lieferzeit: | 5 Tonnen/Monat |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produktbezeichnung: | Hyaluronsäure | Zulassung: | Kosmetischer Grad |
---|---|---|---|
Aussehen: | Weißes Pulver | Stabilität: | halten Sie Qualitätsstall für jede Reihe |
Feuchtigkeit: | Halten Sie Haut Feuchtigkeit | Reinheit: | > 90% |
Anti-Falten: | beseitigen Sie Falte | Auflöslichkeit: | Leicht in Wasser aufzulösen |
Glucuronsäure: | ≥43% | Quelle: | Mikrobiologische Gärung |
Hervorheben: | Hyaluronsäure-Pulver,reines Natrium-hyaluronate |
Natürliche Hyaluronsäure hilft der Haut, hydratisiert und elastisch zu bleiben
Die Funktionen von HyaluronsäureinKosmetik
Feuchtigkeitsspender:Hyaluronsäure zieht Feuchtigkeit an und hält sie fest, wodurch die Feuchtigkeit in der Haut ausgeglichen bleibt und die Haut dicker und glatter erscheint.
Reparatur:Hyaluronsäure hilft, die Hautbarriere zu reparieren und fördert den Selbstreparaturprozess der Haut.
Anti-Aging:Hyaluronsäure kann das Auftreten von feinen Linien und Falten reduzieren und die Elastizität der Haut verbessern, indem sie die Hydratation der Haut verbessert.
Eigenschaften der natürlichen Hyaluronsäure für kosmetische Zwecke
Reine Zutaten:Natürliche Hyaluronsäure für kosmetische Zwecke enthält in der Regel keine schädlichen Chemikalien wie synthetische Duftstoffe, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe.Es wird in der Regel aus Pflanzenextraktion oder biologischer Gärung gewonnen und eignet sich für empfindliche Haut.
Hautkompatibilität:Natürliche Hyaluronsäure wird oft streng getestet, um sicherzustellen, dass sie sanft und sicher für die Haut ist.
Spezifikationen für KosmetikwarenHyaluronsäure
Artikel 2 | Spezifikationen |
Beschreibung | Weißes Pulver |
pH | 5.5 bis 7.0 |
Glucuronsäure | ≥43% |
Molekülgewicht | (0,10 bis 2,50) × 106 |
Transparenz (in 0,1%aq.sol.,) | ≥ 99,0% |
Eiweiß | ≤ 0,1% |
Verluste beim Trocknen | ≤ 10,0% |
Schwermetalle (Pb) | ≤ 20 ppm |
Arsen | ≤ 2 ppm |
Stickstoff | 30,0 bis 4,0% |
Anzahl der Bakterien | < 100 cfu/g |
Schimmel und Hefe | < 100 cfu/g |
Staphylococcus aureus, auch als Staphylococcus aureus bezeichnet | - Nein. |
Pseudomonas aeruginosa | - Nein. |
Vorsichtsmaßnahmen:
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8613627358501