Herkunftsort: | China |
Markenname: | MHW-WFK-F |
Zertifizierung: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25 KG/Tasche |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 kg/Aluminiumfolienbeutel, 5 kg/Aluminiumfolienbeutel, 10 kg/karton, 20 kg/karton, 25 kg/karton |
Produktbezeichnung: | Rinderkollagen-Peptid | Beschreibung: | Pulver |
---|---|---|---|
Molekülgewicht: | ≤ 3000Da | Farbe: | Weiß oder Hellgelb |
Geruch: | charakteristischer Geruch | Eiweiß: | >95% |
Verunreinigung: | keine Verunreinigung | ||
Hervorheben: | Kleinmolekulares Rinderkollagenpeptid,Nahrungsergänzungsmittel Rinderkollagenpeptid,Kollagenpeptid aus Rindern für Lebensmittelzwecke |
Rinderkollagenpeptide Gesundheitliche Vorteile und Anwendung
Quelle
Rinderkollagenpeptide werden hauptsächlich aus Kuhhaut, Knochen und Sehnen durch einen Hydrolyseprozess extrahiert.die leicht vom Körper aufgenommen werdenKollagen ist das am häufigsten vorkommende Protein im Körper und macht etwa 30% des gesamten menschlichen Proteins aus. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Haut, Gelenken, Knochen, Muskeln und Blutgefäßen.
Hauptbestandteile
Rinderkollagenpeptide sind reich an Aminosäuren, insbesondere Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Diese Aminosäuren sind für die Erhaltung gesunder Haut und Gelenke unerlässlich.Glycin fördert die Zellreparatur, während Prolin und Hydroxyprolin eine wichtige Rolle bei der Struktur und Elastizität der Haut spielen.
Leistungen für Gesundheit
Produktparameter
Artikel | Spezifikation | Methode |
Farbe | Weiß oder hellgelb | Gewichtung |
Geruch | Charakteristischer Geruch | Gewichtung |
Unreinheit | Keine sichtbaren exogenen Verunreinigungen | Gewichtung |
Eiweiß | ≥ 90,0% | GB 5009.5 |
Durchschnittliches Molekülgewicht | ≤ 3000 Dalton | Gewichtung |
pH (1% H)20 Lösung) | 5.0-7.5 | GB 5009.237 |
Hydroxyprolin(auf trockener Basis) |
≥ 7.0 | GB/T 9695.23 |
Verlust beim Trocknen | ≤ 7,0 g/100 g | GB 5009.3 |
Asche | ≤ 5,0 g/100 g | GB 5009.4 |
Blei | ≤ 0,5 mg/kg | GB 5009.12 |
Cadmium | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.15 |
Arsen | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.11 |
Quecksilber | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.17 |
Gesamtzahl der Bakterien | ≤ 1000 CFU/g | GB 4789.2 |
Hefe und Schimmel | ≤ 100 CFU/g | GB 4789.15 |
Koliforme Bakterien | - Nein. | GB 4789.3 |
Staphylococcus aureus (Staphylokokken) | - Nein. | GB 4789.10 |
Salmonellen | - Nein. | GB 4789.4 |
Anwendungen
Ansprechpartner: Jasmine
Telefon: +8613627358501